
Каждый склад имеет удобное
расположение и подъезд, пункт разгрузки
На выбор боксы от 1м3 до 50м2,
сроком от 1 до 11 месяцев
Для завершения бронирования с вами
свяжется наш менеджер, спасибо!Идеальные условия в наших терминалах, находящиеся под круглосуточными контролем автоматической системы микроклимата, надежная охрана и высокий уровень защиты от пожаров обеспечат максимальную безопасность вашего имущества.
принудительная,
противопыльная
Электронная система контроля доступа
Система видеонаблюдения 24 часа в сутки
Персональный код доступа
Пожарная сигнализация
Автоматическая система пожаротушения
Оставьте заявку и мы проконсультируем вас.
Площадь | ₽/мес. |
---|---|
1 м3 | 1 898 ₽ |
1.0 м2 | 2 404 ₽ |
1.5 м2 | 3 606 ₽ |
2.0 м2 | 4 504 ₽ |
2.5 м2 | 5 630 ₽ |
3.0 м2 | 6 300 ₽ |
3.5 м2 | 7 350 ₽ |
4.0 м2 | 8 400 ₽ |
4.5 м2 | 9 450 ₽ |
5.0 м2 | 10 500 ₽ |
5.5 м2 | 11 550 ₽ |
6.0 м2 | 11 994 ₽ |
6.5 м2 | 12 994 ₽ |
7.0 м2 | 13 993 ₽ |
Площадь | ₽/мес. |
---|---|
7.5 м2 | 14 993 ₽ |
8.0 м2 | 15 992 ₽ |
8.5 м2 | 16 992 ₽ |
9.0 м2 | 17 991 ₽ |
9.5 м2 | 18 991 ₽ |
10.0 м2 | 19 990 ₽ |
10.5 м2 | 20 990 ₽ |
11.0 м2 | 21 989 ₽ |
11.5 м2 | 22 989 ₽ |
12.0 м2 | 23 988 ₽ |
12.5 м2 | 24 988 ₽ |
13.0 м2 | 25 987 ₽ |
13.5 м2 | 26 987 ₽ |
14.0 м2 | 27 986 ₽ |
Площадь | ₽/мес. |
---|---|
14.5 м2 | 28 986 ₽ |
15.0 м2 | 29 985 ₽ |
15.5 м2 | 30 985 ₽ |
16.0 м2 | 31 984 ₽ |
16.5 м2 | 32 984 ₽ |
17.0 м2 | 33 983 ₽ |
17.5 м2 | 34 983 ₽ |
18.0 м2 | 35 982 ₽ |
18.5 м2 | 36 982 ₽ |
19.0 м2 | 37 981 ₽ |
19.5 м2 | 38 981 ₽ |
20.0 м2 | 39 980 ₽ |
20.5 м2 | 40 980 ₽ |
21.0 м2 | 41 979 ₽ |
Площадь | ₽/мес. |
---|---|
22.0 м2 | 43 978 ₽ |
22.5 м2 | 44 978 ₽ |
23.0 м2 | 45 977 ₽ |
24.0 м2 | 47 976 ₽ |
25.0 м2 | 49 975 ₽ |
25.5 м2 | 50 975 ₽ |
26.0 м2 | 51 974 ₽ |
26.5 м2 | 52 974 ₽ |
28.0 м2 | 55 972 ₽ |
28.5 м2 | 56 972 ₽ |
29.0 м2 | 57 971 ₽ |
29.5 м2 | 58 971 ₽ |
30.0 м2 | 59 970 ₽ |
Ваш бокс находится на складе «Ярославское шоссе» по адресу Хибинский проезд, 3с12?