
Каждый склад имеет удобное
расположение и подъезд, пункт разгрузки
На выбор боксы от 1м3 до 50м2,
сроком от 1 до 11 месяцев
Для завершения бронирования с вами
свяжется наш менеджер, спасибо!Идеальные условия в наших терминалах, находящиеся под круглосуточными контролем автоматической системы микроклимата, надежная охрана и высокий уровень защиты от пожаров обеспечат максимальную безопасность вашего имущества.
принудительная,
противопыльная
Электронная система контроля доступа
Система видеонаблюдения 24 часа в сутки
Персональный код доступа
Пожарная сигнализация
Автоматическая система пожаротушения
Оставьте заявку и мы проконсультируем вас.
Площадь | ₽/мес. |
---|---|
1 м3 | 1 650 ₽ |
1.0 м2 | 2 090 ₽ |
1.5 м2 | 3 135 ₽ |
2.0 м2 | 3 916 ₽ |
2.5 м2 | 4 895 ₽ |
3.0 м2 | 5 478 ₽ |
3.5 м2 | 6 391 ₽ |
4.0 м2 | 7 304 ₽ |
4.5 м2 | 8 217 ₽ |
5.0 м2 | 9 130 ₽ |
5.5 м2 | 10 043 ₽ |
6.0 м2 | 10 428 ₽ |
6.5 м2 | 11 297 ₽ |
7.0 м2 | 12 166 ₽ |
Площадь | ₽/мес. |
---|---|
7.5 м2 | 13 035 ₽ |
8.0 м2 | 13 904 ₽ |
8.5 м2 | 14 773 ₽ |
9.0 м2 | 15 642 ₽ |
9.5 м2 | 16 511 ₽ |
10.0 м2 | 17 380 ₽ |
10.5 м2 | 18 249 ₽ |
11.0 м2 | 19 118 ₽ |
11.5 м2 | 19 987 ₽ |
12.0 м2 | 20 856 ₽ |
12.5 м2 | 21 725 ₽ |
13.0 м2 | 22 594 ₽ |
13.5 м2 | 23 463 ₽ |
14.0 м2 | 24 332 ₽ |
Площадь | ₽/мес. |
---|---|
14.5 м2 | 25 201 ₽ |
15.0 м2 | 26 070 ₽ |
15.5 м2 | 26 939 ₽ |
16.0 м2 | 27 808 ₽ |
16.5 м2 | 28 677 ₽ |
17.0 м2 | 29 546 ₽ |
17.5 м2 | 30 415 ₽ |
18.0 м2 | 31 284 ₽ |
18.5 м2 | 32 153 ₽ |
19.0 м2 | 33 022 ₽ |
19.5 м2 | 33 891 ₽ |
20.0 м2 | 34 760 ₽ |
20.5 м2 | 35 629 ₽ |
21.0 м2 | 36 498 ₽ |
Площадь | ₽/мес. |
---|---|
22.0 м2 | 38 236 ₽ |
22.5 м2 | 39 105 ₽ |
23.0 м2 | 39 974 ₽ |
24.0 м2 | 41 712 ₽ |
25.0 м2 | 43 450 ₽ |
25.5 м2 | 44 319 ₽ |
26.0 м2 | 45 188 ₽ |
26.5 м2 | 46 057 ₽ |
28.0 м2 | 48 664 ₽ |
28.5 м2 | 49 533 ₽ |
29.0 м2 | 50 402 ₽ |
29.5 м2 | 51 271 ₽ |
30.0 м2 | 52 140 ₽ |
Ваш бокс находится на складе «Ярославское шоссе» по адресу Хибинский проезд, 3с12?